K-METER · 초음파유량계 FT-160_액체용 배관 수정이 필요없는 초음파 유량계

| 정확성 | 판독값의 ±0.5% |
| 재현성 | 판독값의 ±0.1% |
| 응답시간 | 1초 |
| 측정유속 | ±10 m/s |
| 측정가능 배관사이즈 | 50 ~ 7000 mm |
| 디스플레이 | 2 x 16 백라이트 LCD |
| 측정온도 | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
| 측정가능 유체 | 물, 해수, 초순수, 폐수, 각종 식음료, 각종 화학품 등 |
| 센서 | 기본 C-RS 1MHz, 0.5MHz, 2MHz 옵션 사항 |
| 전원사양 | 100 ~ 230 VAC |
| 트랜스미터 치수/무게 | 185 x 150 x 90 mm / 1kg |
| 타입 | 주파수 | 모델 | 측정 사이즈 | 온도 |
| 0.5 Mhz | 401 | 50 ~ 7000 mm | ||
| 클램프 온 타입 (C-RS) |
1 Mhz | 402 | 50 ~ 7000 mm | -40°C ~ 150°C |
| 2 Mhz | 403 | 50 ~ 200 mm |